CLW5040XLC5冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2090×2950(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 货厢尺寸: | 4000×1880×1850(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1215(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) |
整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1800/2695 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):360。发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70对应的油耗值分别为(L/100km):12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | 冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。 冷藏车的构造:是由汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等选装件。 冷藏车厢体制作技术:1、分片拼装的“三明治”板粘接式,目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术,利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。2、分片拼装的注入发泡式。 3、整体骨架注入发泡式。 4、真空吸附式粘贴冷藏机组分类:冷藏机组分为非独立制冷机组和独立制冷机组。国产机组与进口机组等。一般车型都采用外置式冷机,少数微型冷藏车采用内置式冷机。 冷藏车保温车对隔热层材料的要求都很高:(1)发泡均匀,密度小;(2)导热系数尽可能小,一般要求低于0.045 W/(m?K);(3) 温度变化的稳定性要好,在-40~70 ℃的温度范围内,使用性能要满足规定要求;(4)具有一定的力学强度,能承受汽车在恶劣道路条件的振动、冲击而不受损或变形;(5)吸水性和吸湿性低,抗冻性能好;(6)无毒无味,透气性小,隔热材料燃烧时,不得分解出有毒有害气体;(7)价格低,易成型,可采用充填、浇注、喷涂等工艺形成车厢隔热层 。 | ||
订车流程 第一步 电话洽谈:通过电话联系或实地考察洽谈车型、产品价格 销售经理:黄经理 联系电话:13872884819 办公座机:0722-3825969 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 邮 编:441300
第二步 签订合同:签订购销合同;预付合同定金 情 况 A:本地签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款; 情 况 B:传真签订车辆购销合同,通过银行电汇、现金转帐等方式支付预付款;
开 户 行: 帐 号: 税 号:
第三步 安排生产:按合同规定车辆型号提取底盘、安排生产;
第四步 交付验收:车辆交付验收,支付车辆余款; 情况 A:需方按合同预定时间内到供方(厂家)验收车辆,检验合格将余款付清自提车辆, 我 公司为您代办全套行车手续; 情况 B:在预定交车时间内,由供方提供司机,需方支付运费,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款; 第五步 签字确认:需方需在送车单上盖章签字,确认收到车辆完好无损、手续齐全(仅限于代送车辆) |
上一篇:开瑞牌(2.8米)国五冷藏车
下一篇:东风多利卡(5米)国五冷藏车