PRODUCT DISPLAY
六缸玉柴200马力国六,陕齿8档高低速,D17H驾驶室,5T前桥,11.5T后桥,1000R20钢丝轮胎,轴距3950,4500,4700,5100, 280双层大梁,整车尺寸: 7600,8400,8600,9000X2500X3050,3100,板长5000,5800,6000,6400mm(含斜坡),ABS,电动门窗, 气囊座椅,中控,原厂空调,总质量18吨,额定9.805/10.27吨,整备7.6/8吨
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
配置:六缸玉柴200马力国六,陕齿8档高低速,D17H驾驶室,5T前桥,11.5T后桥,1000R20钢丝轮胎,轴距3950,4500,4700,5100, 280双层大梁,整车尺寸: 7600,8400,8600,9000X2500X3050,3100,板长5000,5800,6000,6400mm(含斜坡),ABS,电动门窗, 气囊座椅,中控,原厂空调,总质量18吨,额定9.805/10.27吨,整备7.6/8吨
上装:采用100x100规格方钢制作,货箱面板采用5mm厚花纹板,矩形方钢双弹簧爬梯(100x120矩形管),带有后支腿,宽2.5米,适合运输120-180左右中小型挖掘机!
主要技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告型号 | EQ5180TPBGSZ6D | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
总质量 | 18000(kg) | ||
整备质量 | 7600,8000(kg) | ||
额定载质量 | 10270,10205,9870,9805(kg) | ||
整车外形尺寸 | 7600,8400,8600,9000,7950×2500,2550×3100(mm) | ||
货箱尺寸 | (mm) | ||
轴距 | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1800,1860,1910,1940,1965,1985(mm) | ||
后轮距 | 1700,1750,1800,1860,1880(mm) | ||
接近角/离去角 | 23/19(°) | ||
前悬/后悬 | 1475/2175,1515/2135,1475/2425,1515/2385,1515/2235,1475/2275(mm) | ||
最高车速 | 89(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 WP3NQ160E61 WP4.6NQ220E61 YCS04180-68 B6.2NS6B230 YCS06220-60 WP6H245E61 | 4000 6200 5000 6234 2970 4580 4156 6200 6234 6220 | 143/194 154/209 162/220 147/199 118/160 162/220 132/179 169/229 162/220 180/244 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
其他 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:50×120/460(mm). 外形尺寸长,前悬,轴距,后悬对应关系:7600/1475/3950/2175,7600/1515/3950/2135,8400/1475/4500/2425,8400/1515/4500/2385,8600/1475/4700/2425,8600/1515/4700/2385,9000/1475/5100/2425,9000/1515/5100/2385,7950/1515/4200/2235,7950/1475/4200/2275.选装不带爬梯结构,选装后部爬梯样式,选装货箱结构;随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装排气管样式,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.选用发动机YCS06200-60,DDi50E220-60,WP4.6NQ220E61,WP3NQ160E61,油耗值分别对应为:26.8,26.9,26.8,26.7.(km/h) |
电话咨询:15586735555
电话咨询:15586735555
电话咨询:15586735555
电话咨询:15586735555