PRODUCT DISPLAY
大柴道依次四缸180马力国六发动机,陕齿8档高低速,9T后桥,900R20/1000R20钢丝轮胎,轴距5000mm,237双层大梁,整车尺寸: 9000X2550X2900,板长6400mm(含斜坡),ABS,行车记录仪,原厂空调,电动门窗
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
配置:大柴道依次四缸180马力国六发动机,陕齿8档高低速,9T后桥,900R20/1000R20钢丝轮胎,轴距5000mm,237双层大梁,整车尺寸: 9000X2550X2900,板长6400mm(含斜坡),ABS,行车记录仪,原厂空调,电动门窗
上装:采用100x100规格方钢制作,货箱面板采用5mm厚花纹板,矩形方钢双弹簧爬梯(100x120矩形管),带有后支腿,宽2.5米,适合运输80-150左右中小型挖掘机!
主要技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告型号 | CA5160TPBP62K1L4AE6 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
总质量 | 16000(kg) | ||
整备质量 | 7455,7270,6780(kg) | ||
额定载质量 | 8535,8600,8415,8350,9025,9090(kg) | ||
整车外形尺寸 | 9000×2550×2900,3000,3100(mm) | ||
货箱尺寸 | (mm) | ||
轴距 | 5000 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1960(mm) | ||
后轮距 | 1800,1878(mm) | ||
接近角/离去角 | 17/14(°) | ||
前悬/后悬 | 1400/2600(mm) | ||
最高车速 | 97,89(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 | 4764 4764 | 139/189 165/224 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
其他 | 仅用于运送不可拆解物体.随底盘选装驾驶室,选装液压爬梯.侧面防护装置的横杆材料为Q235A,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为Q235A,螺栓连接,断面尺寸120×50mm,离地高度为420mm.ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司,ABS型号:CM4XL.安装具有卫星定位功能的行车记录仪.油耗申报值与发动机对应关系:23.9(CA4DK1-18E6).随底盘前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h.(km/h) |
电话咨询:15586735555
电话咨询:15586735555
电话咨询:15586735555
电话咨询:15586735555